Startseite Gorilla Commerce › Wissen › E-Commerce-Rankings
TOOL · 6 VERSCHIEDENE RANKINGS

Sechs E-Commerce-Rankings in einem interaktiven Tool.

Vergleich von 9 Plattformen, 8 Payment-Systemen, 10 globalen Marketplaces, 4 PIM-Systemen, Top 100 polnische Domains in Google und Einkaufstrends nach Altersgruppen. Alles an einem Ort, mit Sortierung, Filterung und Side-by-Side-Vergleich.

Neun E-Commerce-Plattformen in einem Vergleich.

Von Shopify Plus für globale D2C bis Sylius für Custom-Enterprise-B2B. Jede Plattform wurde von unseren Spezialisten in sechs Dimensionen bewertet.

Shopify

Kostenpflichtig
Ruby on Rails
$29 – $2000+/Monat
Mikro-Mittel
ADMIN-INTERFACE ★★★★☆
KONFIGURATION ★★★★☆
ENTWICKLUNG ★★★☆☆
LEISTUNG ★★★★☆
SEO ★★★☆☆
SICHERHEIT ★★★★☆
Einfachster Start, großartig für D2C, Shopify Plus für Unternehmen
Zeige Integrationsdetails →
Zahlungen: PayPal, Stripe, Apple Pay, Google Pay, Shopify Payments
Marktplatz: Amazon, eBay, Walmart, Google Shopping, BaseLinker

WooCommerce

Kostenlos
PHP / WordPress
0 zł + Plugins
Klein-Mittel
ADMIN-PANEL ★★★★☆
KONFIGURATION ★★★★☆
ENTWICKLUNG ★★★★☆
LEISTUNG ★★★☆☆
SEO ★★★★☆
SICHERHEIT ★★★☆☆
Weltweit am häufigsten genutzt, riesige Bibliothek an Plugins, erfordert Wartung

Sylius

Open Source
PHP / Symfony
0 PLN / Enterprise Plus
Mittel-Großunternehmen
ADMIN-PANEL ★★★☆☆
KONFIGURATION ★★★★★
ENTWICKLUNG ★★★★★
LEISTUNG ★★★★☆
SEO ★★★★★
SICHERHEIT ★★★★★
Custom Enterprise B2B, headless ready, maximale Kontrolle

Acht Online-Zahlungssysteme im polnischen E-Commerce.

Von globalen Stripe und PayPal bis hin zu lokalen tpay, PayU, Przelewy24, BLIK. Die Wahl der Zahlungsgateway entscheidet über die Konvertierung im Checkout. Wir vergleichen in den Dimensionen Provision, Integration und technischem Support.

tpay

Provider PL
REST API + Webhook
1,5% – 2,5% Transaktionen
PL · CEE
INTEGRATION ★★★★★
KONVERSION ★★★★☆
BLIK + APPLE/GPAY ★★★★★
Polnischer Zahlungsstandard mit nativem BLIK, hervorragende Konvertierung auf dem polnischen Markt

PayU

Provider Global
REST API
1,5% – 2,9% der Transaktionen
PL · EU · Global
INTEGRATION ★★★★★
KONVERSION ★★★★☆
INTERNATIONAL ★★★★★
Globaler Marktführer mit starker Position in CEE, bereit für die EU-Expansion

Stripe

Globaler Anbieter
REST API + SDK
1,4% + 0,25€ EU
Global Enterprise
INTEGRATION ★★★★★
KONVERSION ★★★★★
INTERNATIONAL ★★★★★
Globaler Standard für D2C eCommerce, beste DX und Dokumentation

Die zehn größten Marketplaces weltweit.

Globale E-Commerce-Giganten — von Amazon bis Zalando. Marktwert, Jahresumsatz, Anzahl der Bestellungen. Daten, die als Benchmark für polnische Kunden dienen, die eine internationale Expansion oder Multi-Channel-Strategien planen.

Marketplace Jahr Land Marktwert Jahresumsatz Gewinn Bestellungen Google-Bewertung
Amazon
Globaler Marktführer, breitestes Angebot, FBA-Logistik
1994 USA $1.7T $386B $21.3B Milliarden 4.4/5
Alibaba
Marktführer in Asien, B2B und B2C, AliExpress für die EU
1999 China $790B $74B $14B Milliarden 4.0/5
JD.com
Chinas zweiter Riese, Fokus auf Elektronik und Logistik
1998 China $65B $64B $2.5B Milliarden 4.0/5
Flipkart
Marktführer in Indien, im Besitz von Walmart, Fashion + Elektronik
2007 Indien $24B $3.8B 100M+ 4.2/5
Pinduoduo
Group-Buying-Modell, am schnellsten wachsend in China
2015 China $100B $27B $1.5B Milliarden 4.0/5
eBay
C2C-Auktionspionier, stark in Fashion und Collectibles
1995 USA $40B $10B $2B 4.7/5
Rakuten
Marktführer in Japan, Cashback-Ökosystem, Diversifizierung der Dienste
1997 Japan $20B $14B $1B 3.8/5
Walmart
Omnichannel-König der USA, aggressive Online-Expansion
1962 USA $500B $535B $15B 1.5B+ 3.5/5
MercadoLibre
Marktführer in Südamerika, Mercado Pago als regionales PayPal
1999 Argentinien $60B $8B $1B 3.7/5
Zalando
Fashion-Marktführer in der EU, erste Wahl für expandierende Marken
2008 Deutschland $12B $5B 120M+ 4.0/5

Vier PIM-Systeme für Mid-Market-E-Commerce.

Product Information Management ist das Backbone jedes Shops mit größerem Katalog. Vergleich von Ergonode, Akeneo Open Source, Akeneo Enterprise und Pimcore Open Source — in den Dimensionen Technologie, Deployment, Produktvarianten-Fähigkeit und Automatisierung.

Ergonode

Symfony, Vue.js
DEPLOY-MODUS SaaS
VARIANTEN Mehrere Attribute (Farbe, Größe, Material)
KANBAN-ANSICHT
AUTOMATISIERUNG KI-basiertes Auto-Fill
Am flexibelsten bei Varianten, Kanban-Ansicht, KI-gestützte Regeln

Akeneo Open Source

PHP, ExtJS, MySQL, Symfony
DEPLOY-MODUS On-Premises
VARIANTEN Max. 2 Varianten (Farbe + Größe)
KANBAN-ANSICHT
AUTOMATISIERUNG Nicht nativ, nur Extensions
Populärstes Open-Source-PIM, große Community

Akeneo Enterprise

PHP, ExtJS, MySQL, Symfony
DEPLOY-MODUS On-Premises / SaaS / PaaS
VARIANTEN Max. 2 Varianten + Reference Entities
KANBAN-ANSICHT
AUTOMATISIERUNG Vollständige Automatisierung + KI
Enterprise-Tier mit Workflow, Multi-User, Reference Entities

Pimcore Open Source

PHP, MySQL, Symfony
DEPLOY-MODUS On-Premises / SaaS
VARIANTEN Unbegrenzte Varianten
KANBAN-ANSICHT Teilweise
AUTOMATISIERUNG Vollständig, mit Workflow-Engine
PIM + MDM + DAM + CMS in einem, breiteste Möglichkeiten

Am häufigsten online gekauft nach Altersgruppen.

Anteil der Käufer in einer Produktkategorie in vier Altersgruppen — 15-24, 25-34, 35-49 und 50+. Daten zur Entwicklung von Zielgruppenstrategien für Shops, die in neue Kundensegmente expandieren wollen.

Ranking von 86 polnischen Shops nach Google-Sichtbarkeit.

Die Top 86 der größten polnischen Onlineshops nach Google-Sichtbarkeit. Anzahl der Keywords in TOP 3, TOP 10, TOP 50 sowie die Gesamtsichtbarkeit (Summe der Positionen × Suchvolumen). Vierteljährlich aktualisiert. Allegro, OLX und Ceneo führen auf Makroebene, doch jede Kategorie hat ihre eigenen Marktführer.

Angezeigt: 86 / 86
Platz Domain Keywords in Top 3 Keywords in Top 10 Keywords in Top 50 Sichtbarkeit Kategorie
#1 allegro.pl 2,947,351 4,981,575 7,535,948 157,142,549 Kunst & Unterhaltung
#2 mediaexpert.pl 205,537 496,281 1,140,425 23,069,174 Haus & Garten
#3 olx.pl 758,510 1,613,034 3,858,987 33,363,110 Haus & Garten
#4 doz.pl 218,186 455,605 920,794 19,021,556 Gesundheit & Fitness
#5 ceneo.pl 502,725 2,009,709 4,868,279 18,622,051 Kunst & Unterhaltung
#6 empik.com 173,062 765,500 3,110,722 11,121,364 Kunst & Unterhaltung
#7 euro.com.pl 62,578 225,600 601,467 10,592,187 Technik & Computer
#8 zalando.pl 71,446 174,158 385,051 9,514,196 Stil & Mode
#9 ikea.com 34,423 69,118 307,767 6,844,066 Haus & Garten
#10 nike.com 23,916 36,351 82,853 6,725,361 Shopping
#11 castorama.pl 84,281 214,089 638,958 6,455,444 Haus & Garten
#12 leroymerlin.pl 52,962 185,118 608,429 5,535,888 Haus & Garten
#13 eobuwie.com.pl 41,281 88,480 177,358 5,343,569 Stil & Mode
#14 rossmann.pl 67,957 126,162 310,760 5,016,850 Stil & Mode
#15 decathlon.pl 43,065 137,485 442,612 4,891,203 Sport
#16 x-kom.pl 82,326 190,400 397,627 4,519,961 Technik & Computer
#17 microsoft.com 8,463 17,640 54,086 3,668,889 Technik & Computer
#18 smyk.com 41,165 145,008 485,031 3,507,783 Kunst & Unterhaltung
#19 notino.pl 29,716 85,454 240,593 3,461,013 Stil & Mode
#20 allecco.pl 35,455 116,111 373,861 3,422,558 Gesundheit & Fitness
#21 ccc.eu 9,828 25,174 113,311 3,402,601 Stil & Mode
#22 apteka-melissa.pl 38,832 134,612 404,918 3,384,600 Gesundheit & Fitness
#23 apple.com 8,397 13,817 46,478 3,317,998 Technik & Computer
#24 apteline.pl 54,436 178,741 533,326 3,315,300 Gesundheit & Fitness
#25 lego.com 20,792 28,339 55,643 55,643 Hobbys & Interessen
#26 wapteka.pl 40,491 122,849 433,161 3,240,822 Gesundheit & Fitness
#27 drmax.pl 60,801 215,986 629,940 2,921,670 Gesundheit & Fitness
#28 sinsay.com 6,423 15,401 138,716 2,912,566 Stil & Mode
#29 obi.pl 34,165 114,136 436,097 2,902,797 Haus & Garten
#30 e-zikoapteka.pl 32,467 98,038 320,396 2,733,816 Gesundheit & Fitness
#31 agatameble.pl 13,867 39,418 192,014 2,707,748 Haus & Garten
#32 zara.com 9,988 19,438 95,443 2,643,933 Stil & Mode
#33 hebe.pl 39,921 99,129 259,748 2,595,477 Stil & Mode
#34 adidas.pl 14,764 22,280 64,270 2,564,486 Stil & Mode
#35 taniaksiazka.pl 42,529 189,139 638,557 2,431,000 Kunst & Unterhaltung
#36 aptekaolmed.pl 25,322 85,587 325,281 2,239,580 Gesundheit & Fitness
#37 mediamarkt.pl 21,623 108,987 360,281 2,232,796 Technik & Computer
#38 sprzedajemy.pl 50,748 334,050 1,472,056 2,186,743 Haus & Garten
#39 reserved.com 5,663 12,916 88,348 2,165,607 Stil & Mode
#40 allegrolokalnie.pl 14,644 240,483 1,340,490 2,050,755 Hobbys & Interessen
#41 jysk.pl 8,353 16,549 139,339 2,005,832 Haus & Garten
#42 samsung.com 22,430 44,519 116,826 1,975,269 Technik & Computer
#43 carrefour.pl 18,435 57,082 227,154 1,967,776 Essen & Getränke
#44 mohito.com 3,284 8,865 61,443 1,904,636 Stil & Mode
#45 brw.pl 14,569 51,401 222,957 1,852,512 Haus & Garten
#46 modivo.pl 16,596 69,963 222,299 1,836,135 Stil & Mode
#47 play.pl 12,896 28,303 131,474 1,798,069 Technik & Computer
#48 housebrand.com 2,580 7,881 51,449 1,778,973 Stil & Mode
#49 sephora.pl 19,399 32,529 71,545 1,729,950 Stil & Mode
#50 apart.pl 7,714 15,822 54,135 1,609,236 Stil & Mode
#51 cefarm24.pl 23,527 72,976 293,204 1,605,832 Gesundheit & Fitness
#52 neonet.pl 28,039 111,064 413,442 1,592,079 Haus & Garten
#53 orange.pl 14,880 32,577 131,925 1,555,421 Technik & Computer
#54 4f.com.pl 10,136 23,292 80,000 1,475,881 Stil & Mode
#55 douglas.pl 15,140 44,006 127,458 1,472,754 Stil & Mode
#56 komputronik.pl 24,110 111,160 340,254 1,417,148 Technik & Computer
#57 morele.net 40,545 182,483 966,615 1,397,059 Technik & Computer
#58 renee.pl 4,809 18,037 79,024 1,372,349 Stil & Mode
#59 oponeo.pl 23,973 41,476 80,061 1,316,973 Automobilbranche
#60 centrumrowerowe.pl 25,487 50,324 96,949 1,307,784 Sport
#61 nowafarmacja.pl 25,951 87,791 307,638 1,305,566 Gesundheit & Fitness
#62 swiatksiazki.pl 11,213 103,515 332,859 1,261,338 Kunst & Unterhaltung
#63 zalando-lounge.pl 3,209 11,995 51,368 1,228,748 Stil & Mode
#64 zooplus.pl 16,007 44,000 111,415 1,217,581 Haustiere
#65 t-mobile.pl 9,841 23,942 85,906 1,189,611 Technik & Computer
#66 ochnik.com 3,221 9,437 56,908 1,165,998 Stil & Mode
#67 etsy.com 18,993 126,619 519,323 1,159,712 Kunst & Unterhaltung
#68 militaria.pl 11,230 28,150 95,149 1,139,679 Hobbys & Interessen
#69 answear.com 9,438 42,241 140,632 1,118,989 Stil & Mode
#70 zooart.com.pl 15,738 41,830 101,811 1,100,262 Haustiere
#71 superpharm.pl 14,245 55,433 193,970 1,089,143 Stil & Mode
#72 i-apteka.pl 25,205 85,742 271,770 1,086,826 Gesundheit & Fitness
#73 fera.pl 12,460 33,619 88,640 1,084,834 Haustiere
#74 born2be.pl 4,620 17,532 92,372 1,050,264 Stil & Mode
#75 home-you.com 3,087 12,900 99,795 1,032,794 Haus & Garten
#76 aptekarosa.pl 13,421 68,092 253,300 1,012,669 Gesundheit & Fitness
#77 intercars.pl 20,171 72,141 275,813 833,152 Automobilbranche
#78 homebook.pl 17,671 52,662 221,741 832,666 Haus & Garten
#79 ebay.pl 17,007 118,669 606,351 905,430 Shopping
#80 amazon.com 11,511 73,034 371,283 896,621 Kunst & Unterhaltung
#81 50style.pl 9,073 25,311 74,835 839,974 Stil & Mode
#82 bonprix.pl 3,641 11,758 60,186 809,232 Stil & Mode
#83 cropp.com 2,301 5,703 42,729 780,730 Stil & Mode
#84 plus.pl 7,368 15,183 62,770 759,698 Technik & Computer
#85 domodi.pl 11,247 84,219 322,285 759,388 Stil & Mode
#86 mrowka.com.pl 13,155 41,850 236,594 758,363 Haus & Garten

Wir helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Geschäft zu wählen.